Sony zaprasza na MWC prezentując urządzenie o proporcjach 21:9#comment-528580 (2) | 6 lata 12 tygodnie temu |
ASUS ROG DOMINUS EXTREME - Gamingowa płyta wszech czasów#comment-528573 (0) | 6 lata 12 tygodnie temu |
ASUS ROG DOMINUS EXTREME - Gamingowa płyta wszech czasów#comment-528455 (-2) | 6 lata 12 tygodnie temu |
ASUS ROG DOMINUS EXTREME - Gamingowa płyta wszech czasów#comment-528417 (-2) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Samsung w USA kończy ze sprzedażą odtwarzaczy Blu-ray#comment-527911 (-9) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Samsung w USA kończy ze sprzedażą odtwarzaczy Blu-ray#comment-527800 (-6) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Samsung w USA kończy ze sprzedażą odtwarzaczy Blu-ray#comment-527790 (-22) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Samsung w USA kończy ze sprzedażą odtwarzaczy Blu-ray#comment-527785 (1) | 6 lata 13 tygodnie temu |
AMD Ryzen 3000, Navi oraz X570 - zmasowany atak już lipcu 2019?#comment-527709 (0) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Test ASUS GX701GX - Smukły laptop z GeForce RTX 2080 Max-Q#comment-527649 (3) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Samsung chce wykorzystać kłopoty Huawei i wejść na rynek 5G#comment-527480 (0) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Bardzo rzadkie wydanie Super Mario sprzedane za 100 000 dolarów#comment-527427 (-1) | 6 lata 13 tygodnie temu |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti - pierwsze wyniki wydajności karty#comment-527425 (0) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Metro Exodus - Test wydajności kart graficznych. Totalna masakra!#comment-526898 (-20) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Patent Google: firma rozważa zbudowanie modułowego smartfona#comment-525897 (6) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Test dysku Samsung SSD 860 QVO - Romans z pamięcią QLC NAND#comment-525855 (2) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Test dysku Samsung SSD 860 QVO - Romans z pamięcią QLC NAND#comment-525730 (4) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Test dysku Samsung SSD 860 QVO - Romans z pamięcią QLC NAND#comment-525726 (2) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Test dysku Samsung SSD 860 QVO - Romans z pamięcią QLC NAND#comment-525658 (1) | 6 lata 13 tygodnie temu |
Intel Core i9-9990XE - dziwaczny, nowy flagowy procesor#comment-525222 (1) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Seagate zaprezentuje w tym roku dwie kluczowe technologie HDD#comment-524409 (2) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Test HP Pavilion x360 (2018) - Funkcjonalne urządzenie 2w1#comment-524136 (0) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Test HP Pavilion x360 (2018) - Funkcjonalne urządzenie 2w1#comment-524109 (-1) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Gmail dzięki TensorFlow wykrywa 100 mln więcej spamu dziennie#comment-523346 (5) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Shuttle XPC DH370 - Komputer barebone o pojemności 1,3 litra #comment-523147 (0) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Shuttle XPC DH370 - Komputer barebone o pojemności 1,3 litra #comment-522973 (-3) | 6 lata 14 tygodnie temu |
TOP 10 najlepszych gier na smartfony z Androidem i iOS#comment-522662 (0) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Cyfrowi żołnierze. Armia buduje Wojska Obrony Cyberprzestrzeni#comment-522646 (9) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Xiaomi szykuje smartfony z dwoma otworami w wyświetlaczu?#comment-522563 (3) | 6 lata 14 tygodnie temu |
Test komputera za 4000 złotych - Ryzen 5 2600 i GeForce RTX 2060#comment-521884 (0) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Walentynkowe okazje x-kom i darmowa dostawa do paczkomatu#comment-521660 (7) | 6 lata 15 tygodnie temu |
SpaceX, Blue Origin i OneWeb: przyszłość kosmicznego Internetu#comment-521492 (1) | 6 lata 15 tygodnie temu |
AMD Radeon VII - Prezentacja karty graficznej i zapowiedź testu#comment-521485 (-4) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Anthem: darmowe demo dla wszystkich - podajemy źródła#comment-520983 (0) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Anthem: darmowe demo dla wszystkich - podajemy źródła#comment-520955 (0) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Anthem: darmowe demo dla wszystkich - podajemy źródła#comment-520949 (3) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Anthem: darmowe demo dla wszystkich - podajemy źródła#comment-520926 (1) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Anthem: darmowe demo dla wszystkich - podajemy źródła#comment-520946 (0) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Test smartfona Xiaomi Mi 8 Pro - Czy Xiaomi znowu lepsze?#comment-520945 (9) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Anthem: darmowe demo dla wszystkich - podajemy źródła#comment-520756 (-1) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Anthem: darmowe demo dla wszystkich - podajemy źródła#comment-520745 (0) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Test ASUS Zenbook UX433UF - Elegancki ultrabook do multimediów#comment-520712 (0) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Test ASUS Zenbook UX433UF - Elegancki ultrabook do multimediów#comment-520645 (4) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Składany smarfon od Huawei zadebiutuje na MWC 2019#comment-520478 (5) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Intel chce podbić rynek GPU. Nowa architektura powstaje od zera#comment-520301 (3) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Samsung Galaxy S10 z 1 TB pamięci wewnętrznej? To jest możliwe!#comment-519423 (1) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Test wydajności Resident Evil 2 Remake - Koszmarne wymagania?#comment-519238 (4) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Xiaomi Redmi Go - debiutuje tani smartfon z Androidem Go#comment-518944 (8) | 6 lata 15 tygodnie temu |
Nowa procedura testowa dla notebooków z kartami NVIDIA RTX#comment-518246 (-4) | 6 lata 16 tygodnie temu |
Nowa procedura testowa dla notebooków z kartami NVIDIA RTX#comment-518241 (0) | 6 lata 16 tygodnie temu |
Test wydajności The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Nowa jakość dzięki Unreal Engine 5, jednak wymagania sprzętowe...
Test wydajności DOOM: The Dark Ages - Starsze karty graficzne go nienawidzą! Potrzebna jest sprzętowa obsługa ray tracingu
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 już dostępna w cenie poniżej MSRP. Coraz tańszy jest również RTX 5070 Ti
Jaki komputer do gier kupić? Polecane zestawy komputerowe na maj 2025. Komputery gamingowe w różnych cenach
Recenzja DOOM: The Dark Ages PC - Powrót do piekła może być przyjemny. Czy Slayer poradził sobie z demonami przeszłości?