NVIDIA GeForce RTX 5060 - Poznaliśmy datę premiery najsłabszej z dotychczasowych kart graficznych Blackwell
Niedawno zadebiutowały kolejne karty graficzne od NVIDII - GeForce RTX 5060 Ti 16 GB oraz GeForce RTX 5060 Ti 8 GB. Druga z wymienionych kart została mocno skrytykowana przez dziennikarzy, którzy mieli możliwość jej przetestowania. Główne zarzuty to mała pojemność VRAM oraz niewielka różnica cenowa względem wersji z 16 GB, co niejako zabija jakąkolwiek opłacalność uboższego modelu. Warto jednak przypomnieć, że wraz z prezentacją GeForce RTX 5060 Ti, NVIDIA ujawniła także tańszy model GeForce RTX 5060.
Według najnowszych informacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 zadebiutuje 19 maja. Jej formalny debiut nastąpiłby zatem dzień przed oficjalnym startem targów Computex w Tajpej,
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 już dostępna w cenie poniżej MSRP. Coraz tańszy jest również RTX 5070 Ti
Według informacji, do jakich dotarł portal VideoCardz, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 zadebiutuje w sklepach dokładnie 19 maja. Przypominamy jednocześnie, że 19 maja o godzinie 11 czasu lokalnego, w Tajpej odbędzie się konferencja NVIDII, na której pojawi się Jensen Huang. Prezentacja jest w tym roku oficjalną częścią targów Computex i wszystko wskazuje na to, że niedługo po konferencji nastąpi formalny debiut GeForce RTX 5060 w sklepach. Przypominamy także, że kartę wyceniono na 299 dolarów. MSRP jest zatem takie samo jak przy GeForce RTX 4060, jednak w Polsce układ ten powinien być nieco tańszy z racji słabszego dolara (spodziewamy się około 1300 złotych, znając jednak dotychczasowe cyrki z cenami kart Blackwell, jest to tylko nasza opinia).
GeForce RTX 5090 | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5060 Ti | GeForce RTX 5060 | |
Generacja | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Rdzeń | GB202-300 | GB203-400 | GB203-300 | GB205-300 | GB206-300 | GB206 |
Powierzchnia | 750 mm² | 378 mm² | 378 mm² | 263 mm² | 181 mm² | 181 mm² |
Tranzystory | 92 mld | 45 mld | 45 mld | 31 mld | 22 mld | 22 mld |
Litografia | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm |
Bloki SM | 170 | 84 | 70 | 48 | 36 | 30 |
CUDA | 21 760 | 10 752 | 8960 | 6144 | 4608 | 3840 |
Rdzenie RT | 170 | 84 | 70 | 48 | 36 | 30 |
Tensor | 680 | 336 | 280 | 192 | 144 | 112 |
ROP | 192 | 112 | 96 | 64 | 48 | 48 |
TMU | 680 | 336 | 280 | 192 | 144 | 120 |
Zegar bazowy | 2010 MHz | 2300 MHz | 2300 MHz | 2160 MHz | 2407 MHz | 2280 MHz |
Zegar Boost | 2410 MHz | 2620 MHz | 2450 MHz | 2510 MHz | 2572 MHz | 2497 MHz |
Moc FP32 | 105 TFLOPS | 56 TFLOPS | 44 TFLOPS | 31 TFLOPS | 24 TFLOPS | 19 TFLOPS |
Moc RT | 318 TFLOPS | 171 TFLOPS | 133 TFLOPS | 94 TFLOPS | 72 TFLOPS | 58 TFLOPS |
Moc FP4 (AI) | 3352 TOPS | 1801 TOPS | 1406 TOPS | 988 TOPS | 759 TOPS | 614 TOPS |
Pamięć | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 | 8 / 16 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 |
Szybkość VRAM | 28 000 MHz | 30 000 MHz | 28 000 MHz | 28 000 MHz | 28 000 MHz | 28 000 MHz |
Magistrala VRAM | 512-bit | 256-bit | 256-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Przepustowość | 1792 GB/s | 960 GB/s | 896 GB/s | 672 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 575 W | 360 W | 300 W | 250 W | 180 W | 145 W |
Cena MSRP | 1999 USD | 999 USD | 749 USD | 599 USD | 429 USD (16) 379 USD (8) |
299 USD |
GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 5060 | |
Generacja | Ampere | Ada Lovelace | Blackwell |
Rdzeń | GA206 | AD107 | GB206 |
Powierzchnia | 276 mm² | 158 mm² | 181 mm² |
Litografia | Samsung 8 nm | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm |
Tranzystory | 12 mld | 19 mld | 22 mld |
Litografia | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm | TSMC 5 nm |
Bloki SM | 28 | 24 | 30 |
CUDA | 3584 | 3072 | 3840 |
Rdzenie RT | 28 | 24 | 30 |
Tensor | 112 | 96 | 112 |
ROP | 48 | 48 | 48 |
TMU | 112 | 96 | 120 |
Zegar bazowy | 1320 MHz | 1830 MHz | 2280 MHz |
Zegar GPU Boost | 1777 MHz | 2460 MHz | 2497 MHz |
Pamięć | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 |
Szybkość VRAM | 15 000 MHz | 17 000 MHz | 28 000 MHz |
Magistrala VRAM | 192-bit | 128-bit | 128-bit |
Przepustowość | 360 GB/s | 272 GB/s | 448 GB/s |
TDP | 170 W | 115 W | 145 W |
MSRP | 329 USD | 299 USD | 299 USD |
NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU - Poznaliśmy specyfikację mobilnego układu graficznego Blackwell
NVIDIA GeForce RTX 5060 korzysta z rdzenia Blackwell GB206 z 30 aktywnymi blokami SM oraz 3840 procesorami CUDA FP32. Oprócz tego posiada m.in. 30 rdzeni RT, po 112 jednostek Tensor oraz TMU oraz 48 bloki ROP. Taktowanie bazowe wynosi 2280 MHz, z kolei zegar dla GPU Boost to 2497 MHz. Ponownie największym problemem karty będzie 8 GB podsystem pamięci (mimo że GDDR7), przez co z pewnością pojawią się kłopoty z grami, które mają większy apetyt na VRAM - jednymi z głośniejszych przypadkach są chociażby Indiana Jones i Wielki Krąg czy Dziedzictwo Hogwartu.
Powiązane publikacje

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition to limitowana karta graficzna dla fanów gry DOOM: The Dark Ages
35
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Podkręcono pamięć karty graficznej. Kości GDDR7 od SK hynix osiągnęły 34 Gb/s
181
ASUS GeForce RTX 5000 ROG Astral - karty graficzne Blackwell, które posiadają akcelerometr i żyroskop
89
AMD Radeon RX 9070 GRE został oficjalnie zaprezentowany w Chinach - Potwierdzono specyfikację i cenę karty RDNA 4
56