Intel prezentuje układ Stratix 10 MX FPGA z pamięciami HBM2#comment-383903 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Intel prezentuje układ Stratix 10 MX FPGA z pamięciami HBM2#comment-383902 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Intel prezentuje układ Stratix 10 MX FPGA z pamięciami HBM2#comment-383893 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Crucial MX500 - SSD na 64-warstwowych kościach 3D TLC NAND #comment-383867 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Crucial MX500 - SSD na 64-warstwowych kościach 3D TLC NAND #comment-383860 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Crucial MX500 - SSD na 64-warstwowych kościach 3D TLC NAND #comment-383854 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Crucial MX500 - SSD na 64-warstwowych kościach 3D TLC NAND #comment-383809 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Crucial MX500 - SSD na 64-warstwowych kościach 3D TLC NAND #comment-383796 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Crucial MX500 - SSD na 64-warstwowych kościach 3D TLC NAND #comment-383711 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
Xbox One od teraz jest kompatybilny z klawiaturą i myszką#comment-383584 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
iMac Pro należy naprawić z użyciem... innego sprzętu z macOS#comment-383457 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
iMac Pro należy naprawić z użyciem... innego sprzętu z macOS#comment-383435 (0) | 7 lata 21 tygodnie temu |
LTE przyspiesza dzięki nowym, zaawansowanym technologiom#comment-383287 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
LTE przyspiesza dzięki nowym, zaawansowanym technologiom#comment-383275 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
LTE przyspiesza dzięki nowym, zaawansowanym technologiom#comment-383264 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Jakiego notebooka kupić? Polecane laptopy na grudzień 2017#comment-383243 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
LTE przyspiesza dzięki nowym, zaawansowanym technologiom#comment-383238 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
ASUS VivoBook 14 - nowy ultrabook z Kaby Lake Refresh#comment-383165 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Żarówki TP-Link LB1x0 - Przydatny gadżet czy zwykła zabawka?#comment-383084 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Corsair prezentuje najszybsze na świecie moduły RAM SO-DIMM#comment-382673 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime - smartfon w skandalicznej cenie#comment-382607 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Premiera nowych procesorów Intel Celeron i Pentium Silver#comment-382554 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Test ADATA XPG SX6000 - Oto dlaczego dyski M.2 wypierają SATA#comment-382347 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Test ASUS Strix GL702ZC - Ryzen 7 1700 i Radeon RX 580 w laptopie#comment-382184 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Test ASUS Strix GL702ZC - Ryzen 7 1700 i Radeon RX 580 w laptopie#comment-382176 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Premiera nowych procesorów Intel Celeron i Pentium Silver#comment-382164 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Test dysku twardego Seagate Barracuda Pro 10 TB - Hel yeah!#comment-382129 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Poznaliśmy informacje na temat nowych pamięci HBM3 i DDR5#comment-381838 (0) | 7 lata 22 tygodnie temu |
Mini-recenzja Lenovo TAB4 8 - Multimedialny tablet dla ludu#comment-381590 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
Mini-recenzja Lenovo TAB4 8 - Multimedialny tablet dla ludu#comment-381571 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
Test dysku twardego Seagate Barracuda Pro 10 TB - Hel yeah!#comment-381563 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
Test dysku twardego Seagate Barracuda Pro 10 TB - Hel yeah!#comment-381558 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
Test dysku twardego Seagate Barracuda Pro 10 TB - Hel yeah!#comment-381474 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
Test dysku twardego Seagate Barracuda Pro 10 TB - Hel yeah!#comment-381446 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
NVIDIA ujawnia kartę TITAN V (Volta) w cenie... 2999 USD#comment-381182 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
NVIDIA ujawnia kartę TITAN V (Volta) w cenie... 2999 USD#comment-381174 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
NVIDIA ujawnia kartę TITAN V (Volta) w cenie... 2999 USD#comment-381158 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
NVIDIA ujawnia kartę TITAN V (Volta) w cenie... 2999 USD#comment-381151 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
Hyperbook X15VR3 oraz X77VR3 - laptopy z Intel Coffee Lake-S#comment-380917 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
Hyperbook X15VR3 oraz X77VR3 - laptopy z Intel Coffee Lake-S#comment-380886 (0) | 7 lata 23 tygodnie temu |
Liczą się (nie) tylko procenty - nowa funkcja wykresów wydajności#comment-378815 (0) | 7 lata 24 tygodnie temu |
Nowa procedura testowa notebooków gamingowych - ostro gramy!#comment-378408 (0) | 7 lata 25 tygodnie temu |
Nowa procedura testowa notebooków gamingowych - ostro gramy!#comment-378355 (0) | 7 lata 25 tygodnie temu |
Apple iPhone SE 2 - premiera już wiosną 2018 roku?#comment-378286 (0) | 7 lata 25 tygodnie temu |
Apple iPhone SE 2 - premiera już wiosną 2018 roku?#comment-378249 (0) | 7 lata 25 tygodnie temu |
EVGA Z370 Micro - płyta w formacie mATX dla Coffee Lake#comment-377853 (0) | 7 lata 25 tygodnie temu |
Minęło 10 lat od wydania pierwszych procesorów AMD Phenom X4#comment-377256 (0) | 7 lata 25 tygodnie temu |
Surface Book 2 - z jakimi problemami boryka się nowy sprzęt?#comment-376838 (0) | 7 lata 26 tygodnie temu |
Kolejne informacje dotyczące laptopa Dell XPS 15 9570 (2018)#comment-376833 (0) | 7 lata 26 tygodnie temu |
Kolejne informacje dotyczące laptopa Dell XPS 15 9570 (2018)#comment-376811 (0) | 7 lata 26 tygodnie temu |
Test wydajności The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Nowa jakość dzięki Unreal Engine 5, jednak wymagania sprzętowe...
Test wydajności DOOM: The Dark Ages - Starsze karty graficzne go nienawidzą! Potrzebna jest sprzętowa obsługa ray tracingu
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 już dostępna w cenie poniżej MSRP. Coraz tańszy jest również RTX 5070 Ti
Jaki komputer do gier kupić? Polecane zestawy komputerowe na maj 2025. Komputery gamingowe w różnych cenach
Recenzja DOOM: The Dark Ages PC - Powrót do piekła może być przyjemny. Czy Slayer poradził sobie z demonami przeszłości?