| ASUS ROG Equalizer to nowy przewód 12V-2x6. Producent obiecuje niższe temperatury i równy rozkład prądu#comment-1622220 (0) | 1 tydzień 1 dzień temu |
| ASUS ROG Equalizer to nowy przewód 12V-2x6. Producent obiecuje niższe temperatury i równy rozkład prądu#comment-1622219 (0) | 1 tydzień 1 dzień temu |
| ASUS ROG Equalizer to nowy przewód 12V-2x6. Producent obiecuje niższe temperatury i równy rozkład prądu#comment-1622214 (0) | 1 tydzień 1 dzień temu |
| W sklepach x-kom taniej kupisz karty graficzne GeForce RTX 5000, pamięci RAM i laptopy Apple MacBook Air. Wracają dobre promocje#comment-1622166 (1) | 1 tydzień 1 dzień temu |
| FreeTube to YouTube bez reklam, bez logowania, bez śledzenia, ale wciąż ze subskrypcjami i masą innych ustawień#comment-1621836 (2) | 1 tydzień 2 dni temu |
| ASUS ROG Equalizer to nowy przewód 12V-2x6. Producent obiecuje niższe temperatury i równy rozkład prądu#comment-1621831 (1) | 1 tydzień 3 dni temu |
| ASUS ROG Equalizer to nowy przewód 12V-2x6. Producent obiecuje niższe temperatury i równy rozkład prądu#comment-1621830 (1) | 1 tydzień 3 dni temu |
| ASUS ROG Equalizer to nowy przewód 12V-2x6. Producent obiecuje niższe temperatury i równy rozkład prądu#comment-1621829 (0) | 1 tydzień 3 dni temu |
| Meta Muse Spark - nowy model ma dogonić Gemini i GPT, a przy tym zużywać ponad dziesięć razy mniej mocy niż Llama 4 Maverick#comment-1620873 (0) | 1 tydzień 6 dni temu |
| Meta Muse Spark - nowy model ma dogonić Gemini i GPT, a przy tym zużywać ponad dziesięć razy mniej mocy niż Llama 4 Maverick#comment-1620831 (1) | 1 tydzień 6 dni temu |
| Microsoft i Google chcą zabetonować rynek pamięci. SK hynix negocjuje wieloletnie kontrakty DDR5 dla AI#comment-1620828 (0) | 1 tydzień 6 dni temu |
| Microsoft i Google chcą zabetonować rynek pamięci. SK hynix negocjuje wieloletnie kontrakty DDR5 dla AI#comment-1620827 (0) | 1 tydzień 6 dni temu |
| Apple MacBook Neo w wersji na 2027 rok otrzyma nie tylko procesor A19 Pro, ale także więcej pamięci RAM#comment-1620756 (0) | 2 tygodnie 2 min. temu |
| Apple MacBook Neo w wersji na 2027 rok otrzyma nie tylko procesor A19 Pro, ale także więcej pamięci RAM#comment-1620755 (1) | 2 tygodnie 3 min. temu |
| Apple MacBook Neo w wersji na 2027 rok otrzyma nie tylko procesor A19 Pro, ale także więcej pamięci RAM#comment-1620753 (3) | 2 tygodnie 7 min. temu |
| Apple MacBook Neo w wersji na 2027 rok otrzyma nie tylko procesor A19 Pro, ale także więcej pamięci RAM#comment-1620749 (-1) | 2 tygodnie 10 min. temu |
| Test płyty głównej MSI MEG X870E ACE MAX - Trochę mniejszy i znacznie tańszy Godlike. Jedna z najlepszych płyt głównych AM5#comment-1620744 (-4) | 2 tygodnie 15 min. temu |
| Inwestorzy żądają od hyperskalerów danych o wodzie i prądzie. AI otwiera nowy front sporów o centra danych#comment-1620382 (0) | 2 tygodnie 21 godziny temu |
| Inwestorzy żądają od hyperskalerów danych o wodzie i prądzie. AI otwiera nowy front sporów o centra danych#comment-1620380 (0) | 2 tygodnie 21 godziny temu |
| Apple wykupuje wszystkie dostępne mobilne pamięci DRAM. Gigant chce "zagłodzić" konkurentów?#comment-1619885 (0) | 2 tygodnie 1 dzień temu |
| Apple wykupuje wszystkie dostępne mobilne pamięci DRAM. Gigant chce "zagłodzić" konkurentów?#comment-1619882 (0) | 2 tygodnie 1 dzień temu |
| Apple wykupuje wszystkie dostępne mobilne pamięci DRAM. Gigant chce "zagłodzić" konkurentów?#comment-1619881 (0) | 2 tygodnie 1 dzień temu |
| Apple wykupuje wszystkie dostępne mobilne pamięci DRAM. Gigant chce "zagłodzić" konkurentów?#comment-1619879 (0) | 2 tygodnie 1 dzień temu |
| Test Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen.10 Aura Edition - Biznesowy ultrabook z procesorem Intel Core Ultra 7 265U#comment-1619878 (0) | 2 tygodnie 1 dzień temu |
| Test Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen.10 Aura Edition - Biznesowy ultrabook z procesorem Intel Core Ultra 7 265U#comment-1619877 (1) | 2 tygodnie 1 dzień temu |
| Test Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen.10 Aura Edition - Biznesowy ultrabook z procesorem Intel Core Ultra 7 265U#comment-1619848 (0) | 2 tygodnie 2 dni temu |
| Test Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen.10 Aura Edition - Biznesowy ultrabook z procesorem Intel Core Ultra 7 265U#comment-1619847 (0) | 2 tygodnie 2 dni temu |
| Test Lenovo ThinkVision P40WD-40 - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5K, z ekranem IPS Black i bogatym wyposażeniem#comment-1617972 (0) | 3 tygodnie 19 godziny temu |
| Apple iPhone 18 - poznaliśmy cechę charakterystyczną smartfonów. Czas pożegnać dotychczasowe wycięcie Dynamic Island#comment-1617969 (0) | 3 tygodnie 19 godziny temu |
| Apple iPhone 18 - poznaliśmy cechę charakterystyczną smartfonów. Czas pożegnać dotychczasowe wycięcie Dynamic Island#comment-1617966 (0) | 3 tygodnie 19 godziny temu |
| Apple iPhone 18 - poznaliśmy cechę charakterystyczną smartfonów. Czas pożegnać dotychczasowe wycięcie Dynamic Island#comment-1617965 (0) | 3 tygodnie 19 godziny temu |
| Tak będą wyglądać testy kart graficznych od Tyrion83. Tylko uczciwe, obiektywne i realne scenariusze#comment-1617962 (0) | 3 tygodnie 19 godziny temu |
| Test Lenovo ThinkVision P40WD-40 - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5K, z ekranem IPS Black i bogatym wyposażeniem#comment-1617954 (1) | 3 tygodnie 20 godziny temu |
| Test Lenovo ThinkVision P40WD-40 - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5K, z ekranem IPS Black i bogatym wyposażeniem#comment-1617942 (0) | 3 tygodnie 20 godziny temu |
| Test Lenovo ThinkVision P40WD-40 - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5K, z ekranem IPS Black i bogatym wyposażeniem#comment-1617939 (0) | 3 tygodnie 20 godziny temu |
| Test Lenovo ThinkVision P40WD-40 - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5K, z ekranem IPS Black i bogatym wyposażeniem#comment-1617935 (2) | 3 tygodnie 20 godziny temu |
| Test Lenovo ThinkVision P40WD-40 - Ultrapanoramiczny monitor o rozdzielczości 5K, z ekranem IPS Black i bogatym wyposażeniem#comment-1617933 (0) | 3 tygodnie 20 godziny temu |
| Meta twierdziła, że pewnych zagrożeń nie da się uniknąć. Ława przysięgłych właśnie wystawiła jej bardzo drogi rachunek#comment-1616889 (0) | 3 tygodnie 2 dni temu |
| Meta twierdziła, że pewnych zagrożeń nie da się uniknąć. Ława przysięgłych właśnie wystawiła jej bardzo drogi rachunek#comment-1616887 (0) | 3 tygodnie 2 dni temu |
| Susza uderza w zachodni Tajwan. Region kluczowy dla fabryk TSMC wszedł w tryb oszczędzania wody#comment-1616879 (1) | 3 tygodnie 2 dni temu |
| Susza uderza w zachodni Tajwan. Region kluczowy dla fabryk TSMC wszedł w tryb oszczędzania wody#comment-1616878 (0) | 3 tygodnie 2 dni temu |
| Porównanie jakości aparatów: Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro. Wybór zwycięzcy jest trudny#comment-1616832 (0) | 3 tygodnie 3 dni temu |
| Porównanie jakości aparatów: Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro. Wybór zwycięzcy jest trudny#comment-1616831 (0) | 3 tygodnie 3 dni temu |
| Porównanie jakości aparatów: Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro. Wybór zwycięzcy jest trudny#comment-1616828 (0) | 3 tygodnie 3 dni temu |
| Porównanie jakości aparatów: Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro. Wybór zwycięzcy jest trudny#comment-1616827 (0) | 3 tygodnie 3 dni temu |
| Apple może sobie pogratulować. Ultrasmukły iPhone Air odniósł dwukrotnie większy sukces niż iPhone 16 Plus#comment-1615133 (0) | 4 tygodnie 22 godziny temu |
| Chuck Norris zmarł w wieku 86 lat na Hawajach. Legenda i ikona kina akcji, która przez dekady kształtowała Hollywood#comment-1614276 (2) | 4 tygodnie 2 dni temu |
| Jensen Huang broni DLSS 5. Twierdzi, że gracze są w całkowitym błędzie, a twórcy zachowają kontrolę artystyczną#comment-1612963 (-1) | 4 tygodnie 6 dni temu |
| Jensen Huang broni DLSS 5. Twierdzi, że gracze są w całkowitym błędzie, a twórcy zachowają kontrolę artystyczną#comment-1612962 (0) | 4 tygodnie 6 dni temu |
| Jensen Huang broni DLSS 5. Twierdzi, że gracze są w całkowitym błędzie, a twórcy zachowają kontrolę artystyczną#comment-1612960 (-2) | 4 tygodnie 6 dni temu |
NVIDIA GeForce RTX 5000 - statystyki cenowe kart graficznych Blackwell na kwiecień 2026. Jak wyglądają kwoty na tle MSRP?
Test procesorów AMD Ryzen 7 7800X3D vs Ryzen 7 9800X3D vs Ryzen 9850X3D - Czy warto dopłacać do szybszych modeli?
Test wydajności Pragmata z Path Tracing - Klęka nawet GeForce RTX 5090! Lepiej przygotujcie upscaling i generator klatek
Tak będą wyglądać testy kart graficznych od Tyrion83. Tylko uczciwe, obiektywne i realne scenariusze
Sprawdziłem jak działa NVIDIA Dynamic Multi Frame Generation oraz Multi Frame Generation 6X. Jest szybciej, ale czy lepiej?