Steam: Jak zmienił się sprzęt graczy przez 6 ostatnich miesięcy
Platforma Steam prowadzi comiesięczne zestawienia na temat tego, na czym grają jej użytkownicy. Pierwotnie, każdego miesiąca przedstawialiśmy takie właśnie podsumowanie. Ostatecznie bardziej logicznym wydaje się prezentowanie wyników ankiety Steam w dłuższych, półrocznych odstępach czasu. Ostatnie dane zebraliśmy w listopadzie poprzedniego roku i to właśnie głównie do nich przypiszemy wyniki bieżące, aby na pierwszy już rzut oka zobaczyć, jakimi podzespołami może pochwalić się większość użytkowników Steama (a właściwie ci, którzy udostępniają swoje dane). News ów to też miejsce, by w komentarzach pochwalić się (bądź pożalić) własną platformą do giercowania.
Jak zmienił się sprzęt graczy przez 6 ostatnich miesięcy? Ostatnie dane jakie zebraliśmy, pochodzą z listopada poprzedniego roku i to do nich przypiszemy wyniki bieżące, aby na pierwszy już rzut oka zobaczyć, jakimi podzespołami może pochwalić się większość użytkowników Steama.
Steam zabijał gry na pecety - stwierdził były pracownik Valve
Dzieki naszym archiwalnym wynikom sprzed nieco ponad roku (marzec 2019), poniżej odnajdziecie również tabelę prezentującą topowe podzespoły / systemy również z tamtego okresu. No dobrze, co więc możemy z tego wszystkiego wyczytać? Przede wszystkim dalszą przesiadkę wielu graczy na system Windows 10, a także co szczególnie zauważalne - na 16 GB pamięci RAM. Korzysta z niej już aż 38% graczy, lekko wyprzedzając odsetek osób grających wciąż w konfiguracji 8 GB. Wiecznie nieśmiertelna wydaje się być też karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1060, choć jej "notowania" spadły o kilka procent przez ostatnie pół roku. Ruszyło się też w kwestii wymiany procesorów, co widać po zmianach w najczęściej używanych taktowaniach (rośnie też ilość użytkowników pracujących na 6-ciu rdzeniach). Zasadniczo nic nie zmienia się w kwestii rozdzielczości monitorów, choć warto zauważyć, że na prowadzenie wysunął się zestaw gogli VR - HTC Vive. Posiada go już 26,07% użytkowników tego rodzaju urządzeń. Pełną, oficjalną ankietę Steam z ostatniego miesiąca znajdziecie pod TYM linkiem.
Marzec 2019 - wiodący sprzęt | Listopad 2019 - wiodący sprzęt |
Kwiecień 2020 - wiodący sprzęt | |
System operacyjny | 64x Windows 10 (66,92%) | 64x Windows 10 (76,23%) | 64x Windows 10 (86,08%) |
Pamięć RAM | 8 GB (37,57%) | 8 GB (36,81%) | 16 GB (38,25%) |
Ilość rdzeni procesora | 4 rdzenie (55,63%) | 4 rdzenie (51,31%) | 4 rdzenie (48,24%) |
Taktowanie procesora | 3,3-3,69 GHz (21,82%) | 3,3-3,69 GHz (23,31%) | 3,3-3,69 GHz (19,52%) |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce GTX 1060 (14,99%) | NVIDIA GeForce GTX 1060 (14,44%) | NVIDIA GeForce GTX 1060 (11,46%) |
Rozdzielczość na jednym monitorze | 1920 x 1080 (61,19%) | 1920 x 1080 (64,58%) | 1920 x 1080 (63,83%) |
Rozdzielczość na konfiguracji z kilkoma monitorami | 3840 x 1080 (73,86%) | 3840 x 1080 (74,82%) | 3840 x 1080 (71,76%) |
Używany język | Angielski (37,10%) | Angielski (42,58%) | Angielski (38,49%) |
Pojemność dysku | Powyżej 1 TB (49,18%) | Powyżej 1 TB (50,98%) | Powyżej 1 TB (49,59%) |
Listopad 2019 - drugie miejsce | Kwiecień 2020 - drugie miejsce | |
System operacyjny | 64x Windows 7 (16,04%) | 64x Windows 7 (5,96%) |
Pamięć RAM | 16 GB (35,48%) | 8 GB (34,90%) |
Ilość rdzeni procesora | 2 rdzenie (24,75%) | 6 rdzeni (21,86%) |
Taktowanie procesora | 2,3-2,69 GHz (14,37%) | 2,3-2,69 GHz (17,43%) |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (9,66%) | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (8,10%) |
Rozdzielczość na jednym monitorze | 1366 x 768 (11,13%) | 1366 x 768 (10,72%) |
Rozdzielczość na konfiguracji z kilkoma monitorami | 4480 x 1440 (12,40%) | 4480 x 1440 (13,14%) |
Używany język | Uproszczony chiński (17,61%) | Uproszczony chiński (19,65%) |
Pojemność dysku | 750-999 GB (19,36%) | 750-999 GB (19,21%) |
Listopad 2019 - trzecie miejsce | Kwiecień 2020 - trzecie miejsce | |
System operacyjny | 64x Windows 8.1 (2,46%) | 64x Windows 8.1 (2,19%) |
Pamięć RAM | 4 GB (8,26%) | więcej niż 16 GB (7,52%) |
Ilość rdzeni procesora | 6 rdzeni (17,55%) | 2 rdzenie (21,22%) |
Taktowanie procesora | 3,0 GHz-3,29 GHz (13,89%) | 2,7 GHz-2,99 GHz (12,88%) |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce GTX 1050 (5,11%) | NVIDIA GeForce GTX 1050 (5,17%) |
Rozdzielczość na jednym monitorze | 2560 x 1440 (4,92%) | 2560 x 1440 (5,91%) |
Rozdzielczość na konfiguracji z kilkoma monitorami | 3200 x 1080 (7,04%) | 3200 x 1080 (5,86%) |
Używany język | Rosyjski (12,21%) | Rosyjski (11,76%) |
Pojemność dysku | 250-499 GB (14,90%) | 250-499 GB (15,56%) |
Powiązane publikacje

Meta kontra FTC. Kevin Systrom ujawnia, że Mark Zuckerberg postrzegał Instagram jako zagrożenie dla Facebooka
23
OpenAI rozważa zakup przeglądarki Chrome od Google, co oznacza potencjalną rewolucję w dostępie do sztucznej inteligencji
22
Użytkownicy skarżą się, że ChatGPT zbyt często ich chwali. Czy sztuczna inteligencja przestała mówić prawdę?
44
Facebook traci znaczenie wśród młodszych pokoleń. Wewnętrzne e-maile Meta pokazują rosnące problemy z atrakcyjnością platformy
57