Xiaomi Mi 10 w Polsce: droższy niż początkowo przypuszczano#comment-681231 (2) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce: smartfon jeszcze bardziej fotograficzny#comment-681225 (0) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce: smartfon jeszcze bardziej fotograficzny#comment-681224 (-2) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce: smartfon jeszcze bardziej fotograficzny#comment-681206 (-5) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce: smartfon jeszcze bardziej fotograficzny#comment-681186 (-5) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce: smartfon jeszcze bardziej fotograficzny#comment-681157 (0) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Xiaomi Mi 10 Pro w Polsce: smartfon jeszcze bardziej fotograficzny#comment-681150 (1) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Procesor AMD Ryzen 9 4900HS wygrywa z Intel Core i9-9880H#comment-680819 (-3) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Procesor AMD Ryzen 9 4900HS wygrywa z Intel Core i9-9880H#comment-680800 (-5) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Procesor AMD Ryzen 9 4900HS wygrywa z Intel Core i9-9880H#comment-680793 (1) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Xiaomi Mi Note 10 Lite ze Snapdragonem 730G i aparatem 64 Mpix#comment-680718 (0) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680658 (0) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Test Lenovo YOGA S940 - Multimedialny laptop z Dolby Atmos#comment-680656 (0) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Test Lenovo YOGA S940 - Multimedialny laptop z Dolby Atmos#comment-680650 (1) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Test Lenovo YOGA S940 - Multimedialny laptop z Dolby Atmos#comment-680645 (1) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680643 (2) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680613 (0) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680460 (0) | 5 lata 5 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680157 (1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680154 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680151 (1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680150 (1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680147 (2) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680144 (1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680138 (1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680126 (-1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680124 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680120 (-1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680116 (-2) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Exynos kontra Snapdragon: nierówna walka flagowców Samsunga#comment-680101 (-7) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Huawei P40 Pro+ oficjalnie: smartfon ze 100-krotnym zoomem#comment-679778 (-1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Huawei P40 Pro+ oficjalnie: smartfon ze 100-krotnym zoomem#comment-679520 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Huawei P40 Pro+ oficjalnie: smartfon ze 100-krotnym zoomem#comment-679480 (3) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Procesor Kirin 820 przetestowany w AnTuTu. Wydajność zaskakuje#comment-679069 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Procesor Kirin 820 przetestowany w AnTuTu. Wydajność zaskakuje#comment-679059 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Procesor Kirin 820 przetestowany w AnTuTu. Wydajność zaskakuje#comment-679048 (-2) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Procesor Kirin 820 przetestowany w AnTuTu. Wydajność zaskakuje#comment-679030 (-2) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Producenci flagowców mogą odwrócić się od Snapdragona 865 #comment-679024 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Procesor Kirin 820 przetestowany w AnTuTu. Wydajność zaskakuje#comment-679023 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Producenci flagowców mogą odwrócić się od Snapdragona 865 #comment-678982 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Producenci flagowców mogą odwrócić się od Snapdragona 865 #comment-678981 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Procesor Kirin 820 przetestowany w AnTuTu. Wydajność zaskakuje#comment-678963 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Producenci flagowców mogą odwrócić się od Snapdragona 865 #comment-678957 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Producenci flagowców mogą odwrócić się od Snapdragona 865 #comment-678944 (1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Procesor Kirin 820 przetestowany w AnTuTu. Wydajność zaskakuje#comment-678938 (-3) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Producenci flagowców mogą odwrócić się od Snapdragona 865 #comment-678704 (1) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Samsung pokonał Apple w kwestii udziałów na rynku procesorów #comment-678514 (4) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Samsung pokonał Apple w kwestii udziałów na rynku procesorów #comment-678484 (3) | 5 lata 6 tygodnie temu |
ZTE Axon 11 to średniak z aspiracjami i o wyglądzie flagowca#comment-678403 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Huawei P40 i P40 Pro - poznaliśmy wygląd i specyfikację flagowców#comment-678399 (0) | 5 lata 6 tygodnie temu |
Test wydajności The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - Nowa jakość dzięki Unreal Engine 5, jednak wymagania sprzętowe...
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5070 już dostępna w cenie poniżej MSRP. Coraz tańszy jest również RTX 5070 Ti
AMD Radeon RX 9070 XT sprzedaje się 10 razy lepiej niż GeForce RTX 5080. A przynajmniej tak wynika z danych sklepu MindFactory
Jaki komputer do gier kupić? Polecane zestawy komputerowe na maj 2025. Komputery gamingowe w różnych cenach
Test karty graficznej MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming 16 GB - Więcej pamięci graficznej, jednak czy proporcjonalnie do wydajności?