Synology DS1019+ - Test pięciodyskowego serwera NAS
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Synology DS1019+ - Test pięciodyskowego serwera NAS
- 2 - Synology DS1019+ - Wygląd zewnętrzny
- 3 - Synology DS1019+ - Oprogramowanie
- 4 - Metodyka testowa i opis platformy
- 5 - Testy: SMB i FTP - Pojedynczy klient
- 6 - Testy: SMB i FTP - Wielu klientów - uśrednione wyniki
- 7 - Testy: SMB i FTP - Wielu klientów - stabilność transferu
- 8 - Testy: Czas uruchamiania / Pobór mocy / Uszkodzenie RAID / Kultura pracy
- 9 - Podsumowanie - Niech zastosowania zweryfikują, co warto wybrać - DS1019+ czy DS918+
Testy: SMB i FTP - Pojedynczy klient
Rozpoczniemy od sprawdzenia wydajności testowanego serwera podczas wykonywania na nim operacji sekwencyjnego zapisu oraz odczytu danych. Test ten w zasadzie niczym nie różni się od tego, który wchodził w skład poprzedniej metodyki testowej, jednak oczywiście, ze względu na całkowicie inny mechanizm zapisu/odczytu będziemy mogli zaobserwować pewne różnice. Nie będą jednak one zbyt duże, a przez to nie wpłyną na prezentację faktycznych możliwości NASa.

Protokól SMB - Download
1 klient, plik 3,66 GB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron N3150, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Marvell 388, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
APM86491RDK 1GHz, 1 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
STM STiH412 1.5 GHz, 1 GB DDR3
Celeron J1900, 2.0 GHz, 2 GB DDR3

Protokól SMB - Upload
1 klient, plik 3,66 GB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Marvell 388, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Celeron J1900, 2.0 GHz, 2 GB DDR3
STM STiH412 1.5 GHz, 1 GB DDR3
APM86491RDK 1GHz, 1 GB DDR3

Protokól FTP - Download
1 klient, plik 3,66 GB
MB/s (wiecej = lepiej)
Marvell 388, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron N3150, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
APM86491RDK 1 GHz, 1 GB DDR3
Celeron J1900, 2.0 GHz, 2 GB DDR3
STM STiH412 1.5 GHz, 1 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3

Protokól FTP - Upload
1 klient, plik 3,66 GB
MB/s (wiecej = lepiej)
Marvell 388, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Celeron J1900, 2.0 GHz, 2 GB DDR3
STM STiH412 1.5 GHz, 1 GB DDR3
APM86491RDK 1GHz, 1 GB DDR3

Protokól iSCSI - Download
1 klient, plik 3.66 GB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron N3050, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron N3060 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3

Protokól iSCSI - Upload
1 klient, plik 3.66 GB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3060 1.6 GHz, 2 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Celeron N3050, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3L
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3

Protokól SMB - Download
1 klient, pliki 858 MB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Marvell 388, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
STM STiH412 1.5 GHz, 1 GB DDR3
Celeron J1900, 2.0 GHz, 2 GB DDR3
APM86491RDK 1GHz, 1 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3

Protokól SMB - Upload
1 klient, pliki 858 MB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron N3150, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Marvell 388, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
STM STiH412 1.5 GHz, 1 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J1900, 2.0 GHz, 2 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
APM86491RDK 1GHz, 1 GB DDR3

Protokól FTP - Download
1 klient, pliki 858 MB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron N3150, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Celeron J1900, 2.0 GHz, 2 GB DDR3
Marvell 388, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
STM STiH412 1.5 GHz, 1 GB DDR3
APM86491RDK 1GHz, 1 GB DDR3

Protokól FTP - Upload
1 klient, pliki 858 MB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Marvell 388, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
STM STiH412 1.5 GHz, 1 GB DDR3
Celeron J1900, 2.0 GHz, 2 GB DDR3
APM86491RDK 1GHz, 1 GB DDR3

Protokól iSCSI - Download
1 klient, pliki 858 MB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3050, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Celeron N3060 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3

Protokól iSCSI - Upload
1 klient, pliki 858 MB
MB/s (wiecej = lepiej)
Celeron N3150, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 4 GB DDR3
Pentium N3710, 1.6 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J3355, 2.0 GHz, 2 GB DDR3L
Celeron N3450, 1.1 GHz, 4 GB DDR3
Celeron J4105, 1.5 GHz, 4 GB DDR4
RTD1295 1.4 GHz, 1 GB DDR4
Celeron N3060 1.6 GHz, 2 GB DDR3
Celeron J3455, 1.5 GHz, 8 GB DDR3
Celeron N3050, 1.6 GHz, 2 GB DDR3
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »
- SPIS TREŚCI -
- 1 - Synology DS1019+ - Test pięciodyskowego serwera NAS
- 2 - Synology DS1019+ - Wygląd zewnętrzny
- 3 - Synology DS1019+ - Oprogramowanie
- 4 - Metodyka testowa i opis platformy
- 5 - Testy: SMB i FTP - Pojedynczy klient
- 6 - Testy: SMB i FTP - Wielu klientów - uśrednione wyniki
- 7 - Testy: SMB i FTP - Wielu klientów - stabilność transferu
- 8 - Testy: Czas uruchamiania / Pobór mocy / Uszkodzenie RAID / Kultura pracy
- 9 - Podsumowanie - Niech zastosowania zweryfikują, co warto wybrać - DS1019+ czy DS918+
Powiązane publikacje

Test routera TP-Link Archer NX600 - reprezentant ciągle rosnącej grupy routerów 5G z wydajnym Wi-Fi i niskim poborem mocy
15
Test routera Mercusys MR47BE - korzystnie wyceniony i całkiem wydajny router z obsługą najważniejszych funkcji Wi-Fi 7
34
Test routera TP-Link Archer BE800 - topowy przedstawiciel routerów Wi-Fi 7 w portfolio TP-Linka. Nowy standard na tle Wi-Fi 6
48
Test QNAP TS-432X - ciekawy pod względem sprzętowym serwer NAS z obsługą sieci 10 Gb/s oraz 2.5 Gb/s w standardzie
26