Rusza sprzedaż procesorów Intel Core 10 generacji. Sprawdź ceny
Oficjalna premiera procesorów Intel Core 10. generacji miała już miejsce, pierwsze testy wydajności mogliście zobaczyć na naszych łamach 20 maja o godzinie 15.00, natomiast dzisiaj rusza faktyczna sprzedaż nowych układów. Jak wyglądają aktualne ceny rodziny Comet Lake możecie sprawdzić zaglądając do rozwinięcia niniejszej informacji. Rodzina Comet Lake składa się z czterech głównych filarów - Core i3 / Core i5 / Core i7 / Core i9 - zasadniczo różniących specyfikacją techniczną, wydajnością wielowątkową oraz oczywiście cenami. Rozpiętość oferty Niebieskich jest bardzo szeroka, datego każdy znajdzie model dla siebie, dostosowany do oczekiwań i zasobności portfela.
Premiera 10. generacji procesorów Intel Core przynosi zmiany w hierarchii układów desktopowych, bowiem Comet Lake-S znacznie podnoszą poprzeczkę oferując dodatkowe rdzenie w niemalże każdym segmencie.
Test procesora Intel Core i9-10900K - Nowy król wydajności w grach
Intel Core i5-10600K vs AMD Ryzen 5 3600 - Test procesorów
Intel wprowadzając procesory Core 10. generacji dokonał w ofercie poważnych przetasowań, jednak pod względem stricte technologicznym Comet Lake stanowią tylko kolejne wcielenie Coffee Lake, wywodząc bezpośrednio z architektury Skylake. Usprawniono oczywiście 14 nm litografię żeby procesory osiągały jeszcze wyższe taktowania (nawet 5300 MHz), poszczególnym jednostkom dołożono rdzeni i pamięci podręcznej, topowym modelom zafundowano nawet efektywniejszy odpromiennik (IHS), aczkolwiek nie dokonano rewolucji technologicznej.
Zobacz wszystkie modele płyt głównych LGA 1200
Intel Comet Lake wymagają płyty głównej Socket LGA 1200 z chipsetem serii 400, będąc niekompatybilnymi z poprzednimi modelami. Obecnie dostępne są konstrukcje z układami Z490, pozwalającymi na podkręcanie procesorów z odblokowanym mnożnikiem oraz ustawienie wyższych dzielników pamięci DDR. Dedykowane są modelom z oznaczeniami K i KF, ponieważ pozwalają wykorzystać pełny potencjał tych jednostek. Niebawem pojawią się również tańsze płyty główne z chipsetami B i H, idealne do zablokowanych oraz tańszych procesorów.
Intel Core i3-10100 | ||
![]() |
Konfiguracja | 4 rdzenie 8 wątków |
Taktowanie | 3600-4300 MHz | |
Pamięć cache | 6 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 699 złotych |
Intel Core i3-10300 | ||
![]() |
Konfiguracja | 4 rdzenie 8 wątków |
Taktowanie | 3700-4400 MHz | |
Pamięć cache | 8 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 849 złotych |
Intel Core i3-10320 | ||
![]() |
Konfiguracja | 4 rdzenie 8 wątków |
Taktowanie | 3800-4600 MHz | |
Pamięć cache | 8 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 899 złotych |
Intel Core i5-10400F | ||
![]() |
Konfiguracja | 6 rdzeni 12 wątków |
Taktowanie | 2900-4300 MHz | |
Pamięć cache | 12 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Brak | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 849 złotych |
Intel Core i5-10400 | ||
![]() |
Konfiguracja | 6 rdzeni 12 wątków |
Taktowanie | 2900-4300 MHz | |
Pamięć cache | 12 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 999 złotych |
Intel Core i5-10500 | ||
![]() |
Konfiguracja | 6 rdzeni 12 wątków |
Taktowanie | 3100-4500 MHz | |
Pamięć cache | 12 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 1099 złotych |
Intel Core i5-10600 | ||
![]() |
Konfiguracja | 6 rdzeni 12 wątków |
Taktowanie | 3300-4800 MHz | |
Pamięć cache | 12 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 1199 złotych |
Intel Core i5-10600KF | ||
![]() |
Konfiguracja | 6 rdzeni 12 wątków |
Taktowanie | 4100-4800 MHz | |
Pamięć cache | 12 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Odblokowany | |
Układ graficzny | Brak | |
TDP | 95W | |
Chłodzenie | Nie | |
Cena | 1299 złotych |
Intel Core i5-10600K | ||
![]() |
Konfiguracja | 6 rdzeni 12 wątków |
Taktowanie | 4100-4800 MHz | |
Pamięć cache | 12 MB | |
Kontroler DDR4 | 2666 MHz | |
Mnożnik | Odblokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 95W | |
Chłodzenie | Nie | |
Cena | 1449 złotych |
Intel Core i7-10700F | ||
![]() |
Konfiguracja | 8 rdzeni 16 wątków |
Taktowanie | 2900-4800 MHz | |
Pamięć cache | 16 MB | |
Kontroler DDR4 | 2933 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Brak | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 1699 złotych |
Intel Core i7-10700 | ||
![]() |
Konfiguracja | 8 rdzeni 16 wątków |
Taktowanie | 2900-4800 MHz | |
Pamięć cache | 16 MB | |
Kontroler DDR4 | 2933 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 1899 złotych |
Intel Core i7-10700KF | ||
![]() |
Konfiguracja | 8 rdzeni 16 wątków |
Taktowanie | 3800-5100 MHz | |
Pamięć cache | 16 MB | |
Kontroler DDR4 | 2933 MHz | |
Mnożnik | Odblokowany | |
Układ graficzny | Brak | |
TDP | 95W | |
Chłodzenie | Nie | |
Cena | 1949 złotych |
Intel Core i7-10700K | ||
![]() |
Konfiguracja | 8 rdzeni 16 wątków |
Taktowanie | 3800-5100 MHz | |
Pamięć cache | 16 MB | |
Kontroler DDR4 | 2933 MHz | |
Mnożnik | Odblokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 95W | |
Chłodzenie | Nie | |
Cena | 2099 złotych |
Intel Core i9-10900F | ||
![]() |
Konfiguracja | 10 rdzeni 20 wątków |
Taktowanie | 2800-5200 MHz | |
Pamięć cache | 20 MB | |
Kontroler DDR4 | 2933 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Brak | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 2399 złotych |
Intel Core i9-10900 | ||
![]() |
Konfiguracja | 10 rdzeni 20 wątków |
Taktowanie | 2800-5200 MHz | |
Pamięć cache | 20 MB | |
Kontroler DDR4 | 2933 MHz | |
Mnożnik | Zablokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 65W | |
Chłodzenie | Tak | |
Cena | 2549 złotych |
Intel Core i9-10900KF | ||
![]() |
Konfiguracja | 10 rdzeni 20 wątków |
Taktowanie | 3700-5300 MHz | |
Pamięć cache | 20 MB | |
Kontroler DDR4 | 2933 MHz | |
Mnożnik | Odblokowany | |
Układ graficzny | Brak | |
TDP | 125W | |
Chłodzenie | Nie | |
Cena | 2599 złotych |
Intel Core i9-10900K | ||
![]() |
Konfiguracja | 10 rdzeni 20 wątków |
Taktowanie | 3700-5300 MHz | |
Pamięć cache | 20 MB | |
Kontroler DDR4 | 2933 MHz | |
Mnożnik | Odblokowany | |
Układ graficzny | Intel UHD 630 | |
TDP | 125W | |
Chłodzenie | Nie | |
Cena | 2699 złotych |
Powiązane publikacje

Tańsze karty graficzne GeForce RTX 4000 i procesor AMD Ryzen 7 7800X3D za 1999 zł. X-kom ma nowe promocje dla graczy
117
Rusza sprzedaż GeForce RTX 5000 w sklepach x-kom! Sprawdź ceny i dostępność. Zobacz też promocje na smartfony Samsung
71
Czym charakteryzują się komputery All-in-One i w jakich sytuacjach sprawdzą się najlepiej?
52
Niższe ceny na procesory, karty graficzne, pamięć RAM i systemy chłodzenia. Taniej kupisz też sprzęt Endorfy i Samsung Galaxy
41