Nowe cenniki mobilnych procesorów Intela
Model | MHz | FSB | Rdzenie | Cache | Aktualnie | w lipcu | w sierpniu |
Core2 X7900 | 2800 | 800 | 2 | 4 MB | - | - | 851$ |
Core2 X7800 | 2600 | 800 | 2 | 4 MB | - | 851$ | - |
Core2 T7800 | 2600 | 800 | 2 | 4 MB | - | - | 530$ |
Core2 T7700 | 2400 | 800 | 2 | 4 MB | 530$ | 361$ | |
Core2 T7500 | 2200 | 800 | 2 | 4 MB | 316$ | 241$ | |
Core2 T7300 | 2000 | 800 | 2 | 4 MB | 241$ | - | |
Core2 T7250 | 2000 | 800 | 2 | 2 MB | - | - | 208$ |
Core2 T7100 | 1800 | 800 | 2 | 2 MB | 208$ | - | |
Celeron M550 | 2000 | 533 | 1 | 1 MB | - | - | 134$ |
Celeron M540 | 1866 | 533 | 1 | 1 MB | - | 134$ | 107$ |
Celeron M500 | 1733 | 533 | 1 | 1 MB | 134$ | 107$ | 86$ |
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Powiązane publikacje
Qualcomm Snapdragon 8s Elite niebawem zasili nowe smartfony z wyższej półki. Układ ma być wydajniejszy od Snapdragona 8 Gen 2
31AMD Strix Halo - Nowe informacje o procesorach Ryzen AI Max wskazują na obecność bardziej energooszczędnej wersji
20Qualcomm Snapdragon X nie cieszy się dużą popularnością na rynku komputerów osobistych. Raport branżowy ujawnia szczegóły
37Intel Core Ultra 5 225F - Specyfikacja i pierwsze testy wydajności tańszego procesora Arrow Lake dla rynku PC
17Intel Platform Power Management to specjalny sterownik, który pozwala zwiększyć wydajność procesorów Arrow Lake-S w grach
28Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.