Nowe cenniki mobilnych procesorów Intela
| Model | MHz | FSB | Rdzenie | Cache | Aktualnie | w lipcu | w sierpniu |
| Core2 X7900 | 2800 | 800 | 2 | 4 MB | - | - | 851$ |
| Core2 X7800 | 2600 | 800 | 2 | 4 MB | - | 851$ | - |
| Core2 T7800 | 2600 | 800 | 2 | 4 MB | - | - | 530$ |
| Core2 T7700 | 2400 | 800 | 2 | 4 MB | 530$ | 361$ | |
| Core2 T7500 | 2200 | 800 | 2 | 4 MB | 316$ | 241$ | |
| Core2 T7300 | 2000 | 800 | 2 | 4 MB | 241$ | - | |
| Core2 T7250 | 2000 | 800 | 2 | 2 MB | - | - | 208$ |
| Core2 T7100 | 1800 | 800 | 2 | 2 MB | 208$ | - | |
| Celeron M550 | 2000 | 533 | 1 | 1 MB | - | - | 134$ |
| Celeron M540 | 1866 | 533 | 1 | 1 MB | - | 134$ | 107$ |
| Celeron M500 | 1733 | 533 | 1 | 1 MB | 134$ | 107$ | 86$ |
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Powiązane publikacje

AMD Ryzen 5 7500 oraz Ryzen 5 5500F - Oficjalna zapowiedź nowych procesorów pod sockety AM5 oraz AM4
56
TSMC przyspiesza budowę Fab 25 dla procesu 1,4 nm. Pierwszy budynek ma być gotowy przed kwietniem 2027
23
Apple A20 Pro bije rekord jednego rdzenia w Geekbench 6. Nowy mobilny układ jest w stanie pokonać nawet M5 Max
126
Arm Mali G2-Ultra NX - Układ graficzny z własnym odpowiednikiem upscalingu, Frame Generation oraz Ray Reconstruction
3
Procesory Intel Core mogą ponownie podrożeć i to już od przyszłego miesiąca. Powodem ma być zwiększenie rentowności
52Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.












