Nowe cenniki mobilnych procesorów Intela
| Model | MHz | FSB | Rdzenie | Cache | Aktualnie | w lipcu | w sierpniu |
| Core2 X7900 | 2800 | 800 | 2 | 4 MB | - | - | 851$ |
| Core2 X7800 | 2600 | 800 | 2 | 4 MB | - | 851$ | - |
| Core2 T7800 | 2600 | 800 | 2 | 4 MB | - | - | 530$ |
| Core2 T7700 | 2400 | 800 | 2 | 4 MB | 530$ | 361$ | |
| Core2 T7500 | 2200 | 800 | 2 | 4 MB | 316$ | 241$ | |
| Core2 T7300 | 2000 | 800 | 2 | 4 MB | 241$ | - | |
| Core2 T7250 | 2000 | 800 | 2 | 2 MB | - | - | 208$ |
| Core2 T7100 | 1800 | 800 | 2 | 2 MB | 208$ | - | |
| Celeron M550 | 2000 | 533 | 1 | 1 MB | - | - | 134$ |
| Celeron M540 | 1866 | 533 | 1 | 1 MB | - | 134$ | 107$ |
| Celeron M500 | 1733 | 533 | 1 | 1 MB | 134$ | 107$ | 86$ |
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Powiązane publikacje

Unisoc T9300 - chip dla tańszych smartfonów, który wspiera sieć 5G. Nadchodzi trochę wydajniejszy Helio G100
13
Technologie pakowania Intel EMIB i Foveros Direct 3D przyciągają uwagę Apple i Qualcomm wobec wąskich gardeł TSMC
27
Intel szykuje specjalną wersję procesora Panther Lake, który będzie dostosowany ściśle pod przenośne konsole do gier
23
Intel Arrow Lake Refresh - Specyfikacja nadchodzących procesorów Core Ultra 200. Więcej rdzeni i usprawniony kontroler RAM
50
Broadcom i CAMB.AI projektują chipset z NPU do tłumaczenia audio w czasie rzeczywistym bez dostępu do chmury
14Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.












