Nowe cenniki mobilnych procesorów Intela
Model | MHz | FSB | Rdzenie | Cache | Aktualnie | w lipcu | w sierpniu |
Core2 X7900 | 2800 | 800 | 2 | 4 MB | - | - | 851$ |
Core2 X7800 | 2600 | 800 | 2 | 4 MB | - | 851$ | - |
Core2 T7800 | 2600 | 800 | 2 | 4 MB | - | - | 530$ |
Core2 T7700 | 2400 | 800 | 2 | 4 MB | 530$ | 361$ | |
Core2 T7500 | 2200 | 800 | 2 | 4 MB | 316$ | 241$ | |
Core2 T7300 | 2000 | 800 | 2 | 4 MB | 241$ | - | |
Core2 T7250 | 2000 | 800 | 2 | 2 MB | - | - | 208$ |
Core2 T7100 | 1800 | 800 | 2 | 2 MB | 208$ | - | |
Celeron M550 | 2000 | 533 | 1 | 1 MB | - | - | 134$ |
Celeron M540 | 1866 | 533 | 1 | 1 MB | - | 134$ | 107$ |
Celeron M500 | 1733 | 533 | 1 | 1 MB | 134$ | 107$ | 86$ |
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Powiązane publikacje

AMD Ryzen Threadripper (PRO) 9000WX - Kolejne poszlaki wskazują na zbliżającą się premierę procesorów HEDT Zen 5
13
Procesor AMD Ryzen 7 9800X3D do kupienia w najniższej cenie od premiery. Świetna jednostka do gier dostępna poniżej MSRP
91
Intel 18A przyciąga uwagę. NVIDIA i Broadcom testują nowy proces, otwierając drogę do potencjalnej współpracy
23
TSMC zapowiada SoW-X, czyli nową erę pakowania chipów dla AI i HPC. Masowa produkcja ruszy już w 2027 roku
7
Intel 200S Boost - procesory Intela z serii Arrow Lake zyskają lepszą wydajność? Nowe rozwiązanie staje się dostępne
36Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.