Cennik Intela na 3 kwartał 2007
Firma Intel przestawiła cenniki procesorów na III kwartał 2007 roku. Szczegółowa tabela w rozwinięciu newsa
| Model | MHz | FSB | Rdzenie | Cache | Cena aktualna | 3 kwartał |
| Core2 QX6800 | 2933 | 1066 | 4 | 2 x 4 MB | - | 999$ |
| Core2 Q6700 | 2666 | 1066 | 4 | 2 x 4 MB | - | 530$ |
| Core2 Q6600 | 2400 | 1066 | 4 | 2 x 4 MB | 530$ | 266$ |
| Core2 E6850 | 3000 | 1333 | 2 | 4 MB | - | 266$ |
| Core2 E6750 | 2666 | 1333 | 2 | 4 MB | - | 183$ |
| Core2 E6700 | 2666 | 1066 | 2 | 4 MB | 316$ | - |
| Core2 E6600 | 2400 | 1066 | 2 | 4 MB | 224$ | - |
| Core2 E6550 | 2333 | 1333 | 2 | 4 MB | 224$ | 163$ |
| Core2 E6420 | 2133 | 1066 | 2 | 4 MB | 183$ | - |
| Core2 E6400 | 2133 | 1066 | 2 | 2 MB | 183$ | - |
| Core2 E6320 | 1833 | 1066 | 2 | 4 MB | 163$ | - |
| Core2 E6300 | 1833 | 1066 | 2 | 2 MB | 163$ | - |
| Core2 E4500 | 2200 | 800 | 2 | 2 MB | - | 133$ |
| Core2 E4400 | 2000 | 800 | 2 | 2 MB | 133$ | 113$ |
| Core2 E4300 | 1800 | 800 | 2 | 2 MB | 113$ | - |
| Pentium E2160 | 1800 | 800 | 2 | 1 MB | 84$ | ? |
| Pentium E2140 | 1600 | 800 | 2 | 1 MB | 74$ | ? |
| Celeron 440 | 2000 | 800 | 1 | 512 KB | 59$ | ? |
| Celeron 430 | 1800 | 800 | 1 | 512 KB | 49$ | ? |
Wszystkie ceny w dolarach amerykańskich przy zamówieniu ponad 1000 sztuk - ceny w handlu detalicznym mogą odbiegać w znaczącym stopniu od podanych powyżej.
źródło: HKEPC
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Powiązane publikacje

AMD potwierdza wsparcie openSIL, otwartego firmware'u zastępującego AGESA, dla procesorów Zen 6 Medusa i EPYC Venice
20
Dzięki MediaTek Kompanio 540 Chromebooki mają oferować długi czas pracy. Nowy chip obsługuje treści 4K przy 60 kl/s i UFS 3.1
6
Jensen Huang zaskakuje na GTC 2025. 10x szybsze GPU, robotaxi z Uber i miliard dolarów dla Nokii. To koniec ery, jaką znamy
44
AMD Ryzen 10 oraz Ryzen 100 - Firma uszykowała nam kolejny recykling procesorów Zen 2 i Zen 3+ w notebookach
35
Konkurencja między GPU a chipami ASIC nie stanowi zagrożenia dla TSMC. Obydwie strony korzystają z fabryk tajwańskiego giganta
4Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.












