Cennik Intela na 3 kwartał 2007
Firma Intel przestawiła cenniki procesorów na III kwartał 2007 roku. Szczegółowa tabela w rozwinięciu newsa
| Model | MHz | FSB | Rdzenie | Cache | Cena aktualna | 3 kwartał |
| Core2 QX6800 | 2933 | 1066 | 4 | 2 x 4 MB | - | 999$ |
| Core2 Q6700 | 2666 | 1066 | 4 | 2 x 4 MB | - | 530$ |
| Core2 Q6600 | 2400 | 1066 | 4 | 2 x 4 MB | 530$ | 266$ |
| Core2 E6850 | 3000 | 1333 | 2 | 4 MB | - | 266$ |
| Core2 E6750 | 2666 | 1333 | 2 | 4 MB | - | 183$ |
| Core2 E6700 | 2666 | 1066 | 2 | 4 MB | 316$ | - |
| Core2 E6600 | 2400 | 1066 | 2 | 4 MB | 224$ | - |
| Core2 E6550 | 2333 | 1333 | 2 | 4 MB | 224$ | 163$ |
| Core2 E6420 | 2133 | 1066 | 2 | 4 MB | 183$ | - |
| Core2 E6400 | 2133 | 1066 | 2 | 2 MB | 183$ | - |
| Core2 E6320 | 1833 | 1066 | 2 | 4 MB | 163$ | - |
| Core2 E6300 | 1833 | 1066 | 2 | 2 MB | 163$ | - |
| Core2 E4500 | 2200 | 800 | 2 | 2 MB | - | 133$ |
| Core2 E4400 | 2000 | 800 | 2 | 2 MB | 133$ | 113$ |
| Core2 E4300 | 1800 | 800 | 2 | 2 MB | 113$ | - |
| Pentium E2160 | 1800 | 800 | 2 | 1 MB | 84$ | ? |
| Pentium E2140 | 1600 | 800 | 2 | 1 MB | 74$ | ? |
| Celeron 440 | 2000 | 800 | 1 | 512 KB | 59$ | ? |
| Celeron 430 | 1800 | 800 | 1 | 512 KB | 49$ | ? |
Wszystkie ceny w dolarach amerykańskich przy zamówieniu ponad 1000 sztuk - ceny w handlu detalicznym mogą odbiegać w znaczącym stopniu od podanych powyżej.
źródło: HKEPC
Bądź na bieżąco - obserwuj PurePC.pl na Google News
Zgłoś błąd
Powiązane publikacje

Intel Diamond Rapids - Nadchodzące procesory Xeon 7 dla serwerów podobno zaoferują do 256 rdzeni klasy Performance
14
NVIDIA RTX Spark - Nowe testy wydajności 18-rdzeniowego i 20-rdzeniowego wariantu SoC. Jest słabiej niż w Apple M4 Max
14
Tomb Raider: Legacy of Atlantis oraz Star Wars: Galactic Racer za darmo przy zakupie wybranych procesorów Intel
20
AMD Ryzen 5 439 oraz Ryzen 7 449 - Nowe procesory Gorgon Point, które jako pierwsze w serii nie mają układów NPU XDNA 2
6
Procesor Intel Nova Lake z układem graficznym Xe3P - Nowe informacje o limitach mocy nadchodzącego układu
15Liczba komentarzy: 0
Ten wpis nie ma jeszcze komentarzy. Zaloguj się i napisz pierwszy komentarz.












