Basemark - międzyplatformowy benchmark GPU wykazał, że układ graficzny iPhone'a 14 Pro pokonał popularną konsolę
Basemark zaprezentowało swój nowy międzyplatformowy benchmark o nazwie GPUScore Sacred Path, który pozwala użytkownikom porównać zupełnie różne architektury GPU działające na różnych systemach operacyjnych. Może nie jest to szczególnie użyteczny rodzaj benchmarka, jednak na pewno dostarcza ciekawych wniosków. Jak na przykład ten, że układ graficzny smartfona iPhone 14 Pro jest mocniejszy niż ten z konsolki Steam Deck.
Benchmark Basemark GPUScore Sacred Path pozwala na porównywanie wydajności GPU między platformami o różnych architekturach i na różnych systemach. Wykazał, że układ z iPhone'a 14 Pro pokonał ten ze Steam Decka.
3DMark Speed Way zadebiutuje już jutro, tymczasem UL Benchmark podnosi cenę za pakiet w wersji Advanced Edition
Sacred Path ukazał nie tylko to, jak wypada układ graficzny zainstalowany w smartfonie iPhone 14 Pro w porównaniu z układem od AMD w Steam Decku. Dzięki testom redaktorów z serwisu Tom's Hardware wiemy także, jak w tym wszystkim wypada wydajność graficzna m.in. Samsunga Galaxy S22+. Nie omieszkano także zestawić wydajności karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 3090 z wydajnością układów Intel Arc A770 czy z chipem Apple M1 Max.
3DMark XeSS Feature Test - oprogramowanie od UL Benchmark otrzymało nowy test, sprawdzający możliwości XeSS
Oczywiście poszczególne architektury mają swoje wady i zalety, a często także inne cele, jednak liczby mówią same za siebie: czysta wydajność graficzna konsolki Steam Deck plasuje się gdzieś pomiędzy układem GPU z iPhone'a 13 Pro Max, a iPhonem 14 Pro. Poniżej znajdziecie już wszystkie wyniki, które udało się uzyskać zespołowi z Tom's Hardware:
GPU | Wynik | Urządzenie | API | System |
Highendowe, gamingowe GPU | ||||
GeForce RTX 3090 | 28270 | Desktop, AMD Ryzen 9 5900X | DirectX 12 | Windows 11 Pro |
GeForce RTX 3080 Ti | 25050 | Desktop, AMD Ryzen 7950X | Vulkan 1.3 | Windows 11 Pro |
Radeon RX 6900 XT | 24244 | Desktop, Intel Core i5-12600KF | Vulkan 1.3 | Windows 11 Pro |
GeForce RTX 3080 10GB | 22489 | Desktop, AMD Ryzen 9 5900X | Vulkan 1.3 | Windows 11 Pro |
Radeon RX 6800 XT | 20569 | Desktop, AMD Ryzen 5800X | Vulkan 1.3 | Windows 11 Pro |
Średniopółkowe, gamingowe GPU (w tym układy mobilne) | ||||
GeForce RTX 3070 Ti | 17980 | Desktop PC, Core i7-12700F | Vulkan 1.3 | Windows 11 Pro |
GeForce RTX 3070 | 15967 | Desktop, Core i7-11700K | Vulkan 1.3 | Windows 11 Pro |
Radeon RX 6700 XT | 15514 | Desktop, Ryzen 7 3700X | Vulkan 1.3 | Windows 10 Enterprise |
GeForce RTX 3060 Ti | 14010 | Desktop, Core i3-10105F | Vulkan 1.3 | Windows 11 Pro |
GeForce RTX 3080 Laptop | 12277 | Acer Nitro AN515-45, Ryzen 9 5900HX | Vulkan 1.3 | Windows 11 Home |
GeForce RTX 3070 Laptop | 12524 | ASUS ROG Strix G533QR, Ryzen 9 5900HX | DirectX 12 | Windows 11 Home |
Budżetowe (najmniej wydajne) GPU | ||||
Apple M1 Max | 8939 | MacBook Pro 18.4 | Metal | MacOS 13.0 |
GeForce RTX 3050 | 8117 | Desktop PC, Ryzen 5 5600X | Vulkan 1.3 | Windows 11 Pro |
GeForce RTX 3050 Laptop | 6110 | MechRevo Z3 Air Series GM5TGEO, Intel Core i7-11800H | Vulkan 1.3 | Windows 10 Home |
Intel Arc A380 | 4801 | Desktop PC, Core i5-10400 | DirectX 12 | Windows 11 Pro |
Apple M1 Pro | 4698 | MacBook Pro 14 2021 | Metal | MacOS 12.6 |
Handheldy, smartfony, GPU zintegrowane | ||||
Apple M2 | 3124 | MacBook Air 2022 | Metal | MacOS 13 |
Apple M1 | 2477 | Mac Mini 2020 | Metal | MacOS 12.5.1 |
Apple M1 | 2423 | iPad Pro 11 2021 | Metal | iPadOS 15.6.1 |
Apple A16 | 1837 | iPhone 14 Pro | Metal | iOS 16.0.3 |
AMD Van Gogh | 1828 | Steam Deck | Vulkan 1.2 | SteamOS |
AMD Ryzen 9 5900HX | 1744 | Acer Nitro AN515-45 | Vulkan 1.3 | Windows 11 |
Apple A15 | 1595 | iPhone 13 Pro Max | Metal | iOS 16.0.2 |
Adreno 730 (Snapdragon 8 Gen 1) | 1365 | Oppo Find X5 Pro | Vulkan 1.1 | Android 12 |
Samsung Xclipse 920 | 1265 | Galaxy S22+ | Vulkan 1.1 | Android 12 |
Arm Mali-G710 MC10 (Dimensity 9000) | 899 | Redmi K50 Pro | Vulkan 1.1 | Android 12 |
Powiązane publikacje

Nowe sterowniki do kart graficznych Intel Arc Battlemage poprawiają płynność w wielu popularnych grach komputerowych
1
ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition to limitowana karta graficzna dla fanów gry DOOM: The Dark Ages
39
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - Podkręcono pamięć karty graficznej. Kości GDDR7 od SK hynix osiągnęły 34 Gb/s
188
ASUS GeForce RTX 5000 ROG Astral - karty graficzne Blackwell, które posiadają akcelerometr i żyroskop
90